8 (8172) 70 49 49
Поликарбонат

Толщина | Плотность | Защита от УФ | Цвет | Цена за лист 2,1x6 |
---|---|---|---|---|
4 мм | 0,47 | 20 мкрн | Прозрачный | 3100 р |
4 мм | 0,57 | 30 мкрн | Прозрачный | 4100 p |
4 мм | 0,87 | 40 мкрн | Прозрачный | 5100 р |
Толщина | Вес | Цвет | Цена за м кв | Цена за лист 2,1x6 |
---|---|---|---|---|
4 мм | 0,8 кг | Прозрачный | 174,60 | 2 200 р |
6 мм | 1,3 кг | Прозрачный | 277,78 | 3 500 р |
8 мм | 1,5 кг | Прозрачный | 360,11 | 4 550 р |
8 мм | 1,5 кг | Цветной | 384,92 | 4 850 р |
ПРОЧНОСТЬ
Поликарбонат - материал, в 200 раз более прочный, чем стекло.
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ
Листы сотового поликарбоната пропускают до 92% солнечного света и обеспечивают хорошее рассеивание света.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Материал устойчив к химическим воздействиям и пожаробезопасен. Подверженный открытому огню, материал плавится, образуя безвредные отходы.

Цены от производителя

Надежный партнер

Доставка в удобное время

Бесплатное хранение